400-808-1060
soarjet@126.com

ECL1100系列激光打碼系統(tǒng)包括ECL1130ECL1140ECL1160等,具有結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)模塊化、標(biāo)碼質(zhì)量高、
字跡持久的特點(diǎn),具有應(yīng)用多樣化,可滿(mǎn)足高中低生產(chǎn)線(xiàn)應(yīng)用。
ECL系列激光打碼系統(tǒng)采用了先進(jìn)的掃描振鏡技術(shù),能夠在超大的打印表面上快速完成高質(zhì)量打印。
其緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可安裝在狹小空間內(nèi)?蛇x符合IP65防護(hù)等級(jí)設(shè)計(jì),滿(mǎn)足惡劣生產(chǎn)環(huán)境要求。
| 產(chǎn)品參數(shù) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ECL1100 |
| 激光類(lèi)型 | 密閉金屬腔二氧化碳激光管,免維護(hù),平均無(wú)故障時(shí)間45,000小時(shí) |
| 激光波長(zhǎng) | 10.6um(10.2um,9.3um激光管可選) |
| 激光能量 | 10W |
| 標(biāo)刻特點(diǎn) | |
| 每秒字符數(shù) | 900 |
| 生產(chǎn)線(xiàn)速度 | 180米/分鐘 |
| 標(biāo)刻行數(shù) | 不受限制 |
| 字符高度 | 0.8mm ~ 最大打標(biāo)范圍 |
| 字體 | 26種字體,多語(yǔ)言支持,支持用戶(hù)自定義字體 |
| 機(jī)器可讀碼 | 條形碼,二維碼 |
| 標(biāo)志/符號(hào) | BMP/DXF/HPGL/JPEG |
| 圖形元素 | 點(diǎn)、直線(xiàn)、弧形、矩形、多邊形、橢圓、圓 |
| 變量 | 序列號(hào)、文本、日期、時(shí)間、計(jì)數(shù)器、班次代碼 |
| 打標(biāo)范圍 | 50*50mm,70*70mm,110*110mm,140*140 mm,175*175mm,210*210mm |
| 焦距 | 75mm,100mm,150mm,200mm,250mm,300mm |
| 操作功能 | 10.1英寸所見(jiàn)即所得彩色觸摸屏,QWERTY 或 AZERTY 虛擬鍵盤(pán),快捷的圖標(biāo)向?qū)讲僮鳌⒃诰(xiàn)幫助,多語(yǔ)言支持,支持以太網(wǎng)遠(yuǎn)程PC操作和組網(wǎng) |
激光頭 | 不銹鋼和陽(yáng)極氧化鋁 |
| 控制柜 | 不銹鋼結(jié)構(gòu) |
| 輸入/輸出 | |
| 產(chǎn)品檢測(cè)輸入 | NPN/PNP/24V-檢測(cè)器 |
| 產(chǎn)品速度檢測(cè) | 同步器或同步信號(hào) |
| 信號(hào)輸入 | 啟動(dòng),停止,互鎖 |
| 信號(hào)輸出 | 運(yùn)行狀態(tài)指示,煙霧吸收凈化器控制,冷卻裝置控制,機(jī)器遠(yuǎn)程控制 |
| 通信接口 | RS-232,以太網(wǎng)(10/100 Mbit),USB端口 |
| 設(shè)施條件 | |
電源要求 | 90-264V AC,47-63Hz,1000W/1300W(ECL1160) |
| 冷卻系統(tǒng) | 空氣冷卻 |
| 運(yùn)行溫度 | 5 - 40℃ |
| 運(yùn)行濕度 | 10% - 90%RH,無(wú)凝結(jié) |
| 密閉和安全標(biāo)準(zhǔn) | IP55,可選用IP65 |
| 選項(xiàng) | 紅外光束定位,紅外光束定焦,網(wǎng)絡(luò)和遠(yuǎn)程控制軟件(TCP/IP),USB備份存儲(chǔ)套件,支架套裝,煙霧吸收凈化器 |
◆每秒打印字符數(shù)、生產(chǎn)線(xiàn)速度取決于表材和標(biāo)刻內(nèi)容
| 應(yīng)用效果 |

